Latest Trades
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | Dec. 6, 2016 | |
| Purchase | Dec. 2, 2016 | |
| Sale | Nov. 28, 2016 | |
| Sale | Nov. 28, 2016 | |
| S | Nov. 28, 2016 |
Most Traded Assets
| Asset | Count |
|---|---|
| 6 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 |
| Asset | Type | Date |
|---|---|---|
| Purchase | Dec. 6, 2016 | |
| Purchase | Dec. 2, 2016 | |
| Sale | Nov. 28, 2016 | |
| Sale | Nov. 28, 2016 | |
| S | Nov. 28, 2016 |
| Asset | Count |
|---|---|
| 6 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 |